3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles

3.78"(96mm), 5"(128mm), 7.55"(192mm) Brushed Brass & Black Knobs & Pulls | Cabinet, Dresser, Drawer, Kitchen & Cupboard Handles

Vendor
LBFEEL
Regular price
$3.45
Sale price
$3.45
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

The price is for one piece.
Material: zinc alloy 
2 Colors to choose from: Brushed Brass/Black
Measurements: 

1. Smaller handle--3.78‘’
Holes Space: 3.78" (96 mm)
Total Length: 4.1" (104mm)
Width: 0.35" (9 mm) 
When installed the knob sticks out 1.2" (30 mm)

2. Medium handle--5.0“
Holes Space: 5.0" (128mm)
Total Length: 5.4" (136mm)
Width: 0.35" (9 mm) 
When installed the knob sticks out: 1.2" (30 mm)

3. Larger handle--7.55“
Hole Spacing: 7.55" (192 mm) 
Total Length: 7.9" (200 mm)
Width: 0.35" (9 mm) 
When installed the knob sticks out: 1.2" (30 mm)

4.Knob
Diameter: 0.9" (23mm)
When installed the knob sticks out: 1.3" (33mm)


Screws: 
1.0’’ (25 mm) as default.
Screws are available in 0.79’’(20 mm), 1’’( 25 mm), 1.18’’( 30 mm), 1.38’’( 35 mm), 1.57’’( 40 mm), 1.77’’( 45 mm), 1.97’’( 50 mm).
If you have special requirements on screws, please feel free to let me know.

...