3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware

3.78"-12.5" (96-320mm) Black Knobs, Pulls & Handles | Dresser, Drawer, Kitchen Cabinet Hardware

Vendor
LBFEEL
Regular price
$3.66
Sale price
$3.66
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

The price is for one piece.
Material: zinc alloy 
Color: Black /Silver Chrome / Brushed Nickel  


7 sizes to choose from.
Measurements: 
1. Knob-
Diameter: 1.14'' (29 mm)
Height: 1.0'' (25 mm)

2. Handle-3.78" 
Total Length: 4.17" (106 mm)
Width:0.43" (11 mm)
Hole Spacing (center to center): 3.78" (96 mm)
When installed the knob sticks out 0.9" (23 mm)

3. Handle-5" 
Total Length: 5.43" (138 mm)
Width:0.43" (11 mm)
Hole Spacing: 5" (128 mm)
When installed the knob sticks out 0.9" (23 mm)

4. Handle-6.3" 
Total Length: 6.7" (170 mm)
Width:0.43" (11 mm)
Hole Spacing: 6.3" (160 mm)
When installed the knob sticks out 0.9" (23 mm)

5. Handle-7.55" 
Total Length: 7.9"(201 mm)
Width:0.43" (11 mm)
Hole Spacing: 7.55" (192 mm)
When installed the knob sticks out 0.9" (23 mm)

6. Handle-8.8''
Total Length: 9.2"(234 mm)
Width:0.43" (11 mm)
Hole Spacing: 8.8" (224 mm)
When installed the knob sticks out 0.9" (23 mm)

7. Handle-12.6''
Total Length: 13"(330 mm)
Width:0.43" (11 mm)
Hole Spacing: 12.6" (320 mm)
When installed the knob sticks out 0.9" (23 mm)


Screws: 
1.0’’ (25 mm) as default.
Screws are available in 0.79’’(20 mm), 1’’( 25 mm), 1.18’’( 30 mm), 1.38’’( 35 mm), 1.57’’( 40 mm), 1.77’’( 45 mm), 1.97’’( 50 mm).
If you have special requirements on screws, please feel free to let me know.

...