3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware
  • Load image into Gallery viewer, 3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware

3.78"-7.55" Leather Knobs, Pulls & Handles (Blue, Brown) | Drawer, Cabinet, Dresser, Cupboard & Kitchen Hardware

Vendor
LBFEEL
Regular price
$4.29
Sale price
$4.29
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

The price is for one piece
Material: Zinc Alloy +Leather
2 Colors available: nickel blue/gold brown

5 sizes to choose from
Measurements:

Square Knobs
Upper Dia: 1.1" (26mm)
Projection after installation 0.87" (22mm)

Handle--3.78”
Hole Spacing(center to center): 3.78" (96 mm)
Total Length :4.6" (117mm)
Width:0.8"(23mm)
When installed the knob sticks out 0.8"(23mm)

Handle--5”
Hole Spacing(center to center): 5.0" (128 mm)
Total Length:5.8" (148mm)
Width:0.8"(23mm)
When installed the knob sticks out 0.8"(23mm)

Handle--7.55"
Hole Spacing(center to center): 7.55" (192mm)
Total Length:8.4" (213mm)
Width:0.8"(23mm)
When installed the knob sticks out 0.8"(23mm)

 


About Screws: 
1.0’’ (25 mm) as default.
Screws are available in 0.79’’(20 mm), 1’’( 25 mm), 1.18’’( 30 mm), 1.38’’( 35 mm), 1.57’’( 40 mm), 1.77’’( 45 mm), 1.97’’( 50 mm)
If you need other size screws ,pls let me know 

...